Komfort auf hohem Niveau | TX Astromega
Komfort auf hohem Niveau ist nicht nur ein Schlagwort. Das Reisen in einem Bus von Van Hool bedeutet von Anfang an, dass man sich in einer angenehmen Stimmung von Urlaub und Entspannung befindet. Auch im Doppeldecker erleichtern grosszügig bemessene Treppen jedem das Einsteigen. Der Antrieb ist optimal, so dass der Fahrgast ruhig mal seinen Gedanken nachhängen oder ungestört die Ton- und Bildanlage genießen kann, die auch in diesen modernen Reisebussen nicht fehlt. Der Doppeldecker wird in Lägen von 13,14 m und 14,10 m angeboten.
Das aktuelle Van Hool Prospekt finden Sie hier.
TDX 25 Astromega
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.160/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.595 mm | |
Überhang hinten | 3.095 mm | |
Länge | 13.150 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 4.000 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 59 + 22 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 6,50 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TDX 27 Astromega
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.850/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.595 mm | |
Überhang hinten | 3.360 mm | |
Länge | 14.105 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 4.000 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 63 + 26 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 7,20 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |