Der TX Altano mit A wie A-Rating
Die Typenbezeichnung dieses Reisebusmodells Altano verweist auf seine herausragende Eigenschaft, nämlich die Höhe des Gepäckraums (altus: hoch). Dieser Dreiachser ist in Ausführungen mit 13,20 m, 14,04 m und 15 m Länge erhältlich.
Als vollwertiges Glied der Sortimentkette weist auch dieser Hochdecker die typischen TX-Merkmale auf: stabiler Unterbau, solide, sichere Konstruktion mit Überrollstruktur, ergonomische Instrumententafel mit zentral angeordnetem LCD-Bildschirm und integrierte Klimaregelung. Dank dieser Eigenschaften und einem Motor mit üppiger Leistung eignet sich dieses Fahrzeug hervorragend für komfortable Fernreisen. Der längere Überhang vorne beim TDX20 und TDX21 macht den Altano auch zugänglich für Rollstuhlfahrer.
Das aktuelle Van Hool Prospekt finden Sie hier.
TX 17 Altano
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.160/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.000 mm | |
Länge | 13.200 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.730 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 59 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 14 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TX 18 Altano
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.700/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.000 mm | |
Länge | 14.040 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.730 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 63 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 16,15 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TX 19 Altano
Abmessungen: | ||
Radstand | 7.250/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.670 mm | |
Länge | 14.960 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.730 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 67 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 18,68 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 340 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TDX 20 Altano
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.890/1.300 mm | |
Überhang vorne | 3.100 mm | |
Überhang hinten | 3.670 mm | |
Länge | 13.560 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.730 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 67 + 3 + 2 + 1 | |
Kofferraum | 15,30 / 16,15 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 340 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TDX 21 Altano
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.890/1.300 mm | |
Überhang vorne | 3.100 mm | |
Überhang hinten | 3.670 mm | |
Länge | 14.590 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.730 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 67 + 3 + 2 + 1 | |
Kofferraum | 16,22 / 17,41 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 340 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |