Vielseitig und polyvalent
Der Acron weist eine Höhe von 3,60 m auf und bietet bereits viel Gepäckraum. Die Konstruktion erlaubt noch einen direkten Kontakt zwischen Fahrer, Beifahrer und Fahrgästen. Die drei Längen bieten eine Auswahl mit mehr Platz oder noch mehr Komfort.
Das aktuelle Van Hool Prospekt finden Sie hier.
TX 15 Acron
Abmessungen: | ||
Radstand | 5.910 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.550 mm | |
Länge | 12.200 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.600 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 51 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 10,25 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 11 | MX 11 |
Hubraum | 10.800 cm³ | 10.800 cm³ |
Leistung ISO / torque | 290 kW (396 PS) / 1 900 Nm | 271 kW (369 PS) / 1.600 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 210-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TX 16 Acron
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.160/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.000 mm | |
Länge | 13.200 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.600 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 55 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 9,90 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (460 PS) / 2 300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2 500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TX 17 Acron
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.700/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.300 mm | |
Länge | 14.040 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.600 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 59 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 11,30 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (460 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |
TX 18 Acron
Abmessungen: | ||
Radstand | 7.250/ 1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.740 mm | |
Überhang hinten | 3.670 mm | |
Länge | 14.960 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 3.600 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 63 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 12,50 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (460 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |