Van Hool brings you a new…

Das aktuelle Van Hool Prospekt finden Sie hier.
EX 15H
Abmessungen: | |
Radstand | 6.010 mm |
Überhang vorne | 2.890 mm |
Überhang hinten | 3.580 mm |
Länge | 12.480 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.805 mm |
Max.Sitzplatzangebot | 55 + 1 + 1 |
Kraftstoffbehälter | 500 Liter |
Behälter Ad Blue | 64 Liter |
Antriebslinie: | |
Motor | DAF EURO 6 |
Typ | MX 11 |
Hubraum | 10.800 cm³ |
Leistung ISO / torque | 290 kW (394 PS) / 1.900 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 210-6 + Voith R115E |
Technische Daten unter Vorbehalt. |
EX 16M
Abmessungen: | |
Radstand | 6.790 mm |
Überhang vorne | 2.890 mm |
Überhang hinten | 3.580 mm |
Länge | 13.260 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.675 mm |
Max.Sitzplatzangebot | 59 + 1 + 1 |
Kraftstoffbehälter | 400 Liter |
Behälter Ad Blue | 64 Liter |
Antriebslinie: | |
Motor | DAF EURO 6 |
Typ | MX 11 |
Hubraum | 10.800 cm³ |
Leistung ISO / torque | 290 kW (394 PS) / 1.900 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 210-6 + Voith R115E |
Technische Daten unter Vorbehalt. |
EX 16H
Abmessungen: | |
Radstand | 6.160 mm / 1.300 mm |
Überhang vorne | 2.890 mm |
Überhang hinten | 3.035 mm |
Länge | 13.385 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.805 mm |
Max.Sitzplatzangebot | 59 + 1 + 1 |
Kraftstoffbehälter | 500 Liter |
Behälter Ad Blue | 64 Liter |
Antriebslinie: | |
Motor | DAF EURO 6 |
Typ | MX 11 |
Hubraum | 10.800 cm³ |
Leistung ISO / torque | 320 kW (436 PS) / 1.900 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 210-6 + Voith R115E |
Technische Daten unter Vorbehalt. |
EX 17H
Abmessungen: | |
Radstand | 6.700/1.300 mm |
Überhang vorne | 2.890 mm |
Überhang hinten | 3.330 mm |
Länge | 14.220 mm |
Breite | 2.550 mm |
Höhe | 3.805 mm |
Max.Sitzplatzangebot | 65 + 1 + 1 |
Kraftstoffbehälter | 500 Liter |
Behälter Ad Blue | 64 Liter |
Antriebslinie: | |
Motor | DAF EURO 6 |
Typ | MX 11 |
Hubraum | 10.800 cm³ |
Leistung ISO / torque | 320 kW (436 PS) / 2.100 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 210-6 + Voith R115E |
Technische Daten unter Vorbehalt. |