Aktuelle Busangebote
Hier finden Sie unsere aktuellen Busangebote! Sollten Sie weitere Informationen zu diesen Fahrzeugen benötigen, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit uns.
Musterbus 1
Sie wollen mehr Infos?
DETAILS: | ||
Baujahr: | xx | |
EZ: | xx | |
Länge: | xx | |
Breite: | xx | |
Höhe: | xx | |
Motor: | xx | |
Getriebe: | xx | |
Sitzplätze: | xx | |
Stehplätze: | xx | |
Klima: | xx | |
Toilette: | xx | |
Bordküche: | xx | |
DVD: | xx | |
Kühlschrank: | xx | |
Retarder: | xx | |
Sonstiges: | xx |
MUSTERBUS 2
Sie wollen mehr Infos?
Abmessungen: | ||
Radstand | 6.850/1.300 mm | |
Überhang vorne | 2.595 mm | |
Überhang hinten | 3.360 mm | |
Länge | 14.105 mm | |
Breite | 2.550 mm | |
Höhe | 4.000 mm | |
Max.Sitzplatzangebot | 63 + 26 + 1 + 1 | |
Kofferraum | 7,20 m³ | |
Antriebslinie: | ||
Motor | DAF EURO 6 | DAF EURO 6 |
Typ | MX 13 | MX 13 |
Hubraum | 12.900 cm³ | 12.900 cm³ |
Leistung ISO / torque | 340 kW (462 PS) / 2.300 Nm | 375 kW (510 PS) / 2.500 Nm |
Standard Getriebe | DB GO 230-6 + Voith R115E | |
Injektion | common rail | |
Ladeluft | Variable Geometry Turbo + intercooling | |
Anzahl Zylinder | 6 | |
Die technische Spezifikationen können je nach lokaler Gesetzgebung variieren. |